Кондиціонер Toshiba Shorai Edge Black RAS-B22G3KVSGB-E - RAS-22J2AVSG-E1
(#1071)
Наявність: На складі
Доставимо безкоштовно за 1-3 дні
Безкоштовна доставка по Україні
Безкоштовна адресна доставка кур'єром до дверей
Вбудоване Wi-Fi керування
Віддалене керування системою за допомогою додатку: Toshiba Home AC Control
Режим Hi POWER
Режим прискореного виконання параметра встановленої функції
Супер тихий режим
Забезпечує мінімальний шум при роботі кондиціонера
До -15 °С на обігрів
У режимі "HEAT" кондиціонер працює до -15 °С
Фреон R32
Екологічний і озонобезпечний фреон
Клас А+++
Клас А+++ - максимально можливий клас енергоефективності кондиціонера
Функція самоочищення
Функція самоочищення внутрішнього блоку
36 місяців гарантії
Гарантійне обслуговування в будь-якій точці України від виробника
79 999 ₴
Опис Кондиціонер Toshiba Shorai Edge Black RAS-B22G3KVSGB-E - RAS-22J2AVSG-E1




Toshiba Inverter
Спліт система Toshiba RAS-B22G3KVSGB-E/RAS-22J2AVSG-E1 має інверторний двигун, високу енергоефективність, низький рівень шуму та можливістю роботи на обігрів до -15 ° С.
Енергоефективність
Система має максимальний клас енергоефективності серед кондиціонерів - A+++ для режимів охолодження та обігріву - оптимальний результат з низьким споживанням.
Діапазон температури
Toshiba Shorai Edge Black гарантовано працюватиме на обробку температури повітря від -15 ° C до 46 ° C на охолодження та від -15 ° C до 24 ° C в режимі обігріву.
Основні режими
Кондиціонери Toshiba працюють на базі інверторних двигунів останнього покоління та фреону R32, відмінно справляється як з охолодженням, так і з обігрівом приміщення.
Додаткові функції кондиціонера Toshiba серії Shorai Edge Black
Самоочищення
Таймер
Фільтр PM 2.5
Турбо режим
Вентиляція
Обігрів
Осушення
Модуль Wi-Fi
79 999 ₴
Характеристики Кондиціонер Toshiba Shorai Edge Black RAS-B22G3KVSGB-E - RAS-22J2AVSG-E1
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 70 |
| Встановлення | Настінне |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15 °С до +46 °С/Обігрів від -15 °С до +24 °С |
| Розмір внутрішнього блока (В/Ш/Г), мм | 320/1053/245 |
| Розмір зовнішнього блока (В/Ш/Г), мм | 550/780/290 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 14 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 34 |
| Антикорозійне покриття | + |
| Magic coil (покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Чорний |
| Вироблено в | Тайланд |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Гарантія, міс | 36 |
| Функції | |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Осушення/Вентиляція |
| WI-FI керування | Вбудований модуль |
| Програма | Toshiba Home AC control |
| Режим ECO | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим нічний | + |
| Режим таймера | + |
| Режим Hi POWER | + |
| Режим каміна | + |
| Режим +8 °С | + |
| Режим QUIET (для вн. блока) | + |
| Режим SILENT (для зовн. блока) | + |
| 3D-повітряний потік | + |
| Розумний повітряний потік Hada Careflow | + |
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блока) | + |
| Блокування від дітей | + |
| Автоматична діагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Самоочищення | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Фільтр Ultra Pure | + |
| Технічні характеристики | |
| Потужність, БТО/год | 22000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Споживана потужність на охолодження Ном.(Мін.-Макс.), кВт | 1,99(0,36-2,20) |
| Споживана потужність на обігрів Ном. (Мін.-Макс.), кВт | 1,88(0, 26-2,10) |
| Потужність охолодження, кВт | 6,1 (1,39-6,70) |
| Потужність обігріву, кВт | 7,0 (1,15-7,50) |
| SEER (робота на охолодження) | A++ |
| SCOP (робота на обігрівання) | A++ |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 27-46 / 43-51 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Клас захисту | IP24 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 1,100 |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) |
| Інформація про товар | |
| # | 1071 |
79 999 ₴
Рекомендовані товари











